고객센터안내
1588-3309
IR정보
요약재무상태표
과목 | 2023년 | 2022년 |
06월30일현재 | 06월30일현재 | |
자산 | (단위:백만원) | |
유동자산 | 114,987 | 87,669 |
현금 및 현금성자산 | 6,796 | 11,697 |
단기금융상품 | 400 | 3,240 |
매출채권 및 기타채권 | 46,346 | 41,674 |
재고자산 | 59,509 | 29,808 |
기타유동자산 | 1,936 | 1,250 |
비유동자산 | 59,480 | 60,233 |
장기금융상품 | 27 | 417 |
장기매출채권 및 기타채권 | 1,013 | 965 |
기타포괄손익 - 공정가치측정금융자산 | 299 | 299 |
기타금융자산 | 8 | 20 |
유형자산 | 57,527 | 57,274 |
사용권자산 | 221 | 244 |
무형자산 | 74 | 92 |
기타비유동자산 | 311 | 922 |
자산총계 | 174,467 | 147,902 |
유동부채 | 39,280 | 21,180 |
비유동부채 | 4,637 | 4,940 |
부채총계 | 43,917 | 26,120 |
자본금 | 11,250 | 11,250 |
기타불입자본 | 15,393 | 15,393 |
기타자본구성요소 | 18,052 | 17,740 |
이익잉여금 | 85,855 | 77,399 |
자본총계 | 130,550 | 121,782 |
요약손익계산서
과목 | 2023년 | 2022년 |
06월30일현재 | 06월30일현재 | |
(단위:백만원) | ||
매출액 | 123,631 | 137,719 |
매출원가 | 91,710 | 104,321 |
매출총이익 | 31,921 | 33,398 |
일반관리비 | 13,654 | 12,529 |
판매비 | 6,394 | 7,004 |
영업이익 | 11,873 | 13,865 |
금융수익 | 536 | 148 |
기타수익 | 770 | 1,611 |
금융비용 | 330 | 133 |
기타비용 | 635 | 351 |
법인세차감전순이익 | 12,214 | 15,140 |
법인세비용 | 2,624 | 3,376 |
당기순이익 | 9,590 | 11,764 |
기타포괄손익 | (70) | 8,451 |
총포괄손익 | 9,519 | 20,215 |
기본주당이익 | 451 | 553 |